Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İqtisadiyyat

Ticarət

   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 116049,2 134665 153996,2 157823,5 162010,6 161030,5 172082,1
Respublika üzrə ümumi əmtəə dövriyyəsində xüsusi çəkisi 0,49 0,45 0,44 0,43 0,41 0,40 0,39
keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən fiziki həcm indeksi 104,9 100,3 100,3 100,3 100,1 96,2 100,1
Əhaliyə pullu xidmətlərin həcmi, min manat 17561,5 18600 19986,3 20536,7 21000,7 16210,5 19210,5
əvvəlki ilə nisbətən, faizlə 106,7 100,1 98,3 100,1 100,3 76,4 112,2
adambaşına, manatla 282,86 271,1 289,74 295,58 299,8 229,31 272,29
Ümumi həcmdə məişət xidmət, min manat 2113,9 2195 2355,2 2398,2 2436,2 1819,5 1979,6
əvvəlki ilə nisbətən, faizlə 105,6 100 100,1 100,0 100,1 73,9 104,2
adambaşına, manatla 31,01 31,99 34,14 34,52 34,78 25,74 28,01

 Əmək bazarı

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
 Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 262,6 271,5 305,2 326,6 411,8 468,8 473,9
 Status almış işsizlərin sayı, nəfər 103 56 100 53 776 0 0

 Kənd təsərrüfatı məsulları

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), ha  
 Dənlilər və dənli paxlalılar 9715 9637 7030 7696 8016 5462,4 7150
 Kartof 1038 1040 582 551 522 505,5 471
 Tərəvəz 741 742 505 498 500 515 506
 Bostan bitkiləri 20 16 1 - - 3 -
 Üzüm bağları 959,7 959,7 951,7 945,7 783,7 740,7 736,7
 Meyvə və giləmeyvə 698,7 694,1 703,5 733,8 775,7 975,7 967
 Buğda 7085 7078 5060 5582 5646 3447 4361
Əsas bitkiçilik məhsullarının istehsalı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), ton    
 Kartof 10002 10010 6323 5860 5100 4816 4521
 Tərəvəz 5891 5921 5385 5310 5320 5635 5587
 Taxıl 27728 23294 16538 19786 20816 13849,8 22168
 Bostan məhsulları 200 160 10 - - 30 -
 Üzüm 5959,6 6123,9 6529 8481,4 7286,9 7099,2 4200,6
 Meyvə və giləmeyvə 1904 1913,6 2014 2357 2710 2754 2948
 Buğda 20620 17888 12550 14617 14946 8312 13848
Məhsuldarlıq (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), sentner/ha    
 Kartof 96 96 109 106 98 95,3 96
 Tərəvəz 80 80 97 104 97 109,1 108
 Taxıl 28,5 24,2 23,5 25,8 26 25,4 31
 Bostan məhsulları 100 100 100 - - 100 -
 Üzüm 71,7 72,2 78 103,7 86,9 90,8 51,1
 Meyvə və giləmeyvə 32,1 30,6 30,5 33,9 38,7 40,2 41,9
 Buğda 29,1 25,3 24,8 26,3 26,5 24,1 31,8
 Mal-qaranın sayı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları
üzrə), baş iri buynuzlu mal-qara
20224 20249 20251 20275 20289 20201 19101
 o cümlədən inəklər və camışlar 10017 10032 10064 10084 10079 10092 9817
 Qoyunlar və keçilər 156291 155715 154519 147556 139688 130991 122080
 Donuzlar - - - - - - -
Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı, ton      
 Ət (kəsilmiş çəkidə) 1752 1762 1938 2880 2920 - 1778
 Süd 23540 23559 23698 23717 23943 23937,2 24174
 Yumurta, min ədəd 10305 10339 10344 10364 10372 10387 10401

"*" ilkin məlumatlar əsasında hesablanmışdır

Keçidlər